 
報價單位(蓋章):-
聯(lián)系人: 電話:
| 序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 | 
| 1 | 銅芯電線 | WDZAN-BYJ-2.5 | 米 | 1180 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 銅芯電線 | WDZAN-BYJ-4 | 米 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 銅芯電線 | WDZAN-BYJ-6 | 米 | 108 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 銅芯電線 | WDZAN-BYJ-10 | 米 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 銅芯電線 | WDZAN-BYJ-16 | 米 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-2.5 | 米 | 11000 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-4 | 米 | 1500 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-6 | 米 | 2000 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-10 | 米 | 1200 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-16 | 米 | 858 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-25 | 米 | 658 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 銅芯電線 | WDZA-BYJ-35 | 米 | 125 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*240+1*120 | 米 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*150+1*70 | 米 | 85 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*120+1*70 | 米 | 108 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*95+1*50 | 米 | 115 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*70+1*35 | 米 | 162 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 52 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 82 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-5*16 | 米 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-5*10 | 米 | 68 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-5*6 | 米 | 194 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-5*4 | 米 | 506 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*4 | 米 | 86 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-5*2.5 | 米 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 銅芯電纜 | WDZAN-YJY-4*2.5 | 米 | 95 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*240+1*120 | 米 | 52 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*150+1*70 | 米 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*120+1*70 | 米 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*95+1*50 | 米 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 110 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 115 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*35+1*16 | 米 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 98 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 125 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-5*4 | 米 | 980 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 銅芯電纜 | WDZA-YJY-5*2.5 | 米 | 218 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 橡套電纜 | YZW-500-4*2.5 | 米 | 126 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 橡套電纜 | YZW-500-4*4 | 米 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-4*95+1*50 | 米 | 22 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-4*70+1*35 | 米 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-4*35+1*16 | 米 | 65 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-4*25+1*16 | 米 | 95 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-5*16 | 米 | 108 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-5*10 | 米 | 256 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-5*6 | 米 | 112 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 隔離型礦物絕緣電纜 | BTLY-5*4 | 米 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 礦物絕緣防火電纜 | RTTW-4*150+1*95 | 米 | 52 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 礦物絕緣防火電纜 | RTTW-4*95+1*50 | 米 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 礦物絕緣防火電纜 | RTTW-4*50+1*25 | 米 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 礦物絕緣防火電纜 | RTTW-4*25+1*16 | 米 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 預(yù)分支電纜 3分支 | WDZA-YJY-4*150+1*95 | 米 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
| WDZA-YJY- 4*50+1*16 | 米 | 15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 分支連接體 | 套 | 3 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | 預(yù)分支電纜 10分支 | WDZA-YJY- 4*120+1*70 | 米 | 72 | 
 | 
 | 
 | 
| WDZA-YJY-5*16 | 米 | 25 | 
 | 
 | 
 | ||
| 分支連接體 | 套 | 10 | 
 | 
 | 
 | ||
| 57 | 預(yù)分支電纜 4分支 | WDZA-YFD-YJY-4*95+1*50 | 米 | 68 | 
 | 
 | 
 | 
| WDZA-YJY-5*16 | 米 | 20 | 
 | 
 | 
 | ||
| 分支連接體 | 套 | 4 | 
 | 
 | 
 | ||
| 58 | 預(yù)分支電纜 10分支2組 17分支2組 | WDZA-YJY- 4*50+1*25 | 米 | 274 | 
 | 
 | 
 | 
| WDZA-YJY-5*6 | 米 | 135 | 
 | 
 | 
 | ||
| 分支連接體 | 套 | 54 | 
 | 
 | 
 | ||
| 59 | 預(yù)分支電纜 5分支 
 | WDZA-YFD-YJY-4*35+1*16 | 米 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
| WDZA-YJY-5*6 | 米 | 15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 分支連接體 | 套 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 60 | 預(yù)分支電纜 5分支1組 17分支1組 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 181 | 
 | 
 | 
 | 
| WDZA-YJY-5*4 | 米 | 55 | 
 | 
 | 
 | ||
| 分支連接體 | 套 | 22 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:1、報價不含稅,不含安裝費,含運費。
2、2019年7月16日(星期二)17點前回復(fù)有效。
3、為了進一步加強三明城投集團物資貿(mào)易有限公司對供應(yīng)商管理,我司不定期對已入庫的供應(yīng)商進行材料摸底詢價,未及時回復(fù)或虛假報價單位按甲供甲控細則進行評分,未達到評分標準的清除出庫,請有以上產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)的廠家在規(guī)定的時間期限內(nèi)報價并蓋章掃描件或照片回復(fù)至郵箱434464117@qq.com 聯(lián)系人:邱光清 電話:18906988223
三明市城投集團物資貿(mào)易有限公司
2019年7月10日