 
報價單位(蓋章):-
聯系人: 電話:
| 序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 品牌 | 
| 1 | 配電箱 
 | 01APx1/01AEP1 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 配電箱 | 01APx2/01AEP2 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 
 | 配電箱 | 01APx3/01AEP3 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 配電箱 | 01APx4/01AEP4 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 配電箱 | 02APx1/02AEP1 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 配電箱 | 02APx2/02AEP2 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 配電箱 | 02APx3/02AEP3 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 配電箱 | 02APx4/02AEP4 | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 配電箱 
 | APx-2~3DM | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 配電箱 | AEP-2~3DM | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 配電箱 | APx-2A/AEP-2A | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 配電箱 | APx-2B/AEP-2B | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 配電箱 | APx-3A/AEP-3A | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 配電箱 | APx-3B/AEP-3B | 臺 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 配電箱 | OALzd | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 配電箱 | ALzd | 臺 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 配電箱 
 | OATpt | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 配電箱 | APdt | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 配電箱 | ALwy3 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 配電箱 | APcf | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 配電箱 | ALhd | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 配電箱 | ALct | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 配電箱 | APdt2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 配電箱 | APtc1 | 臺 | 37 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 配電箱 
 | APtc2 | 臺 | 63 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 配電箱 | APtc3 | 臺 | 74 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 配電箱 | 5APjc | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 配電箱 | 6APjc | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 配電箱 | 7APjc | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 配電箱 | 8APjc | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 配電箱 | 02AE4 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 配電箱 | 02AL4 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 配電箱 
 | 01XPAC1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 配電箱 | 01ALE2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 配電箱 | 01KAP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 配電箱 | 02KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 配電箱 | 01ALE1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 配電箱 | 01XSAC3 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 配電箱 | SH-AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 配電箱 | 01FAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 配電箱 
 | 01KAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 配電箱 | 01AL1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 配電箱 | 02ALE2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 配電箱 | 02X-WAA1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 配電箱 | 02XSAC1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 配電箱 | LDAL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 配電箱 | 02FAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 配電箱 | 02ALE1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 配電箱 
 | 02XSAC2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 配電箱 | 02XSAC3 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 配電箱 | 02FAP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 配電箱 | 1AP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 配電箱 | 1AP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 配電箱 | 1KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 配電箱 | G-AT | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 配電箱 | G-1AL2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 配電箱 
 | G-1AL1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 配電箱 | XKAT | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 配電箱 | 1ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 配電箱 | CTAL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 配電箱 | 0AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 配電箱 | 0KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | 配電箱 | 2AP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 配電箱 | 2AP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 配電箱 
 | G-2AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 配電箱 | 2KAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 配電箱 | 2KAP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 配電箱 | 3KAP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 69 | 配電箱 | 3KAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 配電箱 | 2ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 配電箱 | 3AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 72 | 配電箱 | G-3AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 73 | 配電箱 
 | 4AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | 配電箱 | 3ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | 配電箱 | G-4AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 配電箱 | 4ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 配電箱 | 4KAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | 配電箱 | 4KAP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 配電箱 | 5AP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 配電箱 | 5KAP1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 81 | 配電箱 
 | 5KAP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 82 | 配電箱 | G-5AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 83 | 配電箱 | 5ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | 配電箱 | 5AP2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 85 | 配電箱 | 5SEF-AT1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 86 | 配電箱 | 5SPF-AT1 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 87 | 配電箱 | 5EAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 88 | 配電箱 | 6AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | 配電箱 
 | G-6AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | 配電箱 | 5SEF-AT2 | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | 配電箱 | 6ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 配電箱 | 6KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 配電箱 | 7ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 配電箱 | 7AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 配電箱 | 7KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 | 配電箱 | G-7AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 配電箱 | 8AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 98 | 配電箱 
 | 8KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | 配電箱 | G-8AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 配電箱 | 8ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 101102 | 配電箱 | 9AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 102 | 配電箱 | 9KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 103 | 配電箱 | G-9AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 104 | 配電箱 | 10AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | 配電箱 | 10KAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 106 | 配電箱 | G-10AL | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 107 
 | 配電箱 
 | 11AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 108 | 配電箱 | 24AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 109 | 配電箱 | 11ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 110 | 配電箱 | 12ALE | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 111 | 配電箱 | 26AP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 112 | 配電箱 | ZAP | 臺 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:1、報價不含稅,不含安裝費,含運費。
3、主要元器件采用福州森泰FSM系列
4、為了進一步加強三明城投集團物資貿易有限公司對供應商管理,我司不定期對已入庫的供應商進行材料摸底詢價,未及時回復或虛假報價單位按甲供甲控細則進行評分,未達到評分標準的清除出庫,請有以上產品生產資質的廠家在規(guī)定的時間期限內報價并蓋章掃描件或照片回復至郵箱434464117@qq.com
聯系人:邱光清 電話:18906988223
三明市城投集團物資貿易有限公司
2019年5月8日